Erikoisnäyttelyt 2000-2009
2009

Tulokset
Tuulos 29.3.2009
Tuomari: Petrus Roosenboom
Koiramäärä: 26
| OF ZLAZANO AM-BAN | uros | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP |
| YAN-MA'S VIANNE | narttu | VAL-ERI | VAK1 | PN1 | VSP |
| DAR SHING TARA NATHA | uros | AVO-ERI | AVK1 | PU2 | SERT, MVA |
| OF ZLAZANO YAY-BA | narttu | VAL-ERI | VAK2 | PN2 | |
| WIYODAN VIDADORA | narttu | VET-ERI | VEK1 | PN3 | VET ROP |
| OF ZLAZANO A-SA-NA | uros | VAL-ERI | VAK2 | PU3 | |
| URSUS STRAZCE Z TIBETY | uros | NUO-ERI | NUK1 | PU4 | VARA-SERT |
| OF ZLAZANO GYA GYA | narttu | AVO-ERI | AVK1 | PN4 | SERT |
| YAN-MA'S SCARLETT | narttu | JUN-ERI | JUK1 | ||
| OF ZLAZANO ATISHA | narttu | NUO-ERI | NUK1 | ||
| DAR SHING KARANDA | uros | VET-ERI | VEK1 | VET VSP | |
| OF ZLAZANO ASSAM | uros | NUO-ERI | NUK2 | ||
| OF ZLAZANO LAD-MO | uros | AVO-ERI | AVK2 | ||
| SKYLIT LAXMI | narttu | AVO-ERI | AVK2 | VARA-SERT | |
| OF ZLAZANO BU-TSHA | uros | VET-ERI | VEK2 | ||
| OF ZLAZANO BUN-DSAN-TI | narttu | VET-ERI | VEK2 | ||
| OF ZLAZANO LO-MAR | uros | VAL-ERI | VAK3 | ||
| DAR SHING NARMA | narttu | VAL-ERI | VAK3 | ||
| LAFAHHS LHA GYALO LA YIN JALO | uros | VAL-ERI | VAK4 | ||
| OF ZLAZANO MAN-CEL | uros | VAL-ERI | |||
| UNIVERSALLOVE ARTEMIS | uros | VAL-ERI | |||
| HANUMILA'S WAMCHASS | uros | JUN-EH | JUK1 | ||
| YAN-MA'S WILHELMIINA | narttu | JUN-EH | JUK2 | ||
| DREAM CHASER'S BLACK SAVANNAH | narttu | JUN-EH | JUK3 | ||
| DREAM CHASER'S LORD VOLDEMORT | uros | AVO-EH | AVK3 | ||
| HALLAHELMEN BOOGIE BABE | narttu | AVO-EH | AVK3 |
2008

Tulokset
Jyväskylä 24.2.2008
Tuomari: Peer Primoz
Koiramäärä: 29
2007

Tulokset
Lahti 25.2.2007
Tuomari: Bas Bosch
Koiramäärä: 47
2006

Tulokset
Jaala 12.3.2006
Tuomari: Annukka Paloheimo Segersven
Koiramäärä: 33
2005
.jpg)
Tulokset
Jaala 13.3.2005
Tuomari: Harry Tast
Koiramäärä: 31
2004


Tulokset
Jaala 14.3.2004
Tuomari: Marja Talvitie
Koiramäärä: 24
| DAR SHING KARANDA | uros | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP |
| PARVATIN EDWYN | narttu | VET-ERI | VEK1 | PN1 | VSP, VET ROP |
| RAJAKAN CHI-GO | uros | VAL-ERI | VAK2 | PU2 | |
| RAJAKAN V-DA-LI | uros | VET-ERI | VEK1 | PU3 | VSP |
| TAIPEACEMESSENGER | uros | JUN-EH | JUK1 | ||
| TEJAKES NAMANA | narttu | JUN-EH | JUK1 | ||
| DRAKYI RANDOM TINUVIEL | narttu | AVO-EH | AVK1 | ||
| RAJAKAN CHEN-BA | narttu | VAL-EH | VAK1 | ||
| MEI DAN LEMMINKÄINEN | uros | JUN-EH | JUK2 | ||
| TEJAKES NAMATSHU | narttu | JUN-EH | JUK2 | ||
| RAJAKAN CHAN-BA | narttu | VAL-EH | VAK2 | ||
| PARVATIN ELROHIR | uros | VET-EH | VEK2 | ||
| OF ZLAZANO YAMDU | narttu | VET-EH | VEK2 | ||
| HANUMILA'S ZAJI BAL | uros | JUN-EH | JUK3 | ||
| OF ZLAZANO A-TI-CA | uros | VAL-EH | VAK3 | ||
| WIYODAN VIDADORA | narttu | VAL-EH | VAK3 | ||
| TEJAKES NAMAHU | uros | JUN-H | |||
| MEI DAN PÄIVÄTÄR | narttu | JUN-H | |||
| TEJAKES NAMATSHI | narttu | JUN-H | |||
| OF ZLAZANO GAN-YA | narttu | JUN-H | |||
| DREAM CHASER'S LANDLORD | uros | AVO-H | |||
| PARVATIN FANUILOS | narttu | AVO-H | |||
| ARHATT | uros | AVO-T | |||
| PARVATIN HERRA RUIS | uros | AVO-HYL |
2003


Tulokset
Jaala 2.3.2003
Tuomari: Paula Heikkinen-Lehkonen
Koiramäärä: 27
| DAR SHING KARANDA | uros | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | VSP |
| RAJAKAN CHAN-BA | narttu | VAL-ERI | VAK1 | PN1 | ROP |
| PRINCE V ALTNAHARRA | uros | JUN-ERI | JUK1 | SERT | |
| STORMNANGELS BLACK SKY PEARL | narttu | JUN-ERI | JUK1 | ||
| OF ZLAZANO BAIBA | uros | NUO-ERI | NUK1 | ||
| RAJAKAN CHI-GO | uros | AVO-ERI | AVK1 | VARA-SERT | |
| DREAM CHASER'S CIRENDA | narttu | AVO-ERI | AVK1 | SERT, MVA | |
| RAJAKAN V-DA-LI | uros | VET-ERI | VEK1 | VET ROP | |
| PARVATIN EDWYN | narttu | VET-ERI | VEK1 | ||
| CHENPOREWA ANDORG | uros | JUN-ERI | JUK2 | ||
| DRAKYI RANDOM TINUVIEL | narttu | AVO-ERI | AVK2 | VARA-SERT | |
| SIERRAS KAHLUA N CREAM | uros | VAL-ERI | VAK2 | ||
| WIYODAN VIDADORA | narttu | VAL-ERI | VAK2 | ||
| OF ZLAZANO YUN-WA | narttu | VET-ERI | VEK2 | ||
| CHENPOREWA ARSHANG | uros | JUN-ERI | JUK3 | ||
| RAJAKAN CHEN-BA | narttu | AVO-ERI | AVK3 | ||
| RAJAKAN BKON-PA | uros | VAL-ERI | VAK3 | ||
| DAR SHING KAMATSI | narttu | VAL-ERI | VAK3 | ||
| OF ZLAZANO YAMDU | narttu | VET-ERI | VEK3 | ||
| DREAM CHASER'S LUCKY FUTURE | uros | JUN-ERI | JUK4 | ||
| DAR SHING KADAMPA | narttu | VAL-ERI | VAK4 | ||
| OF ZLAZANO YETI-MO | narttu | JUN-EH | JUK2 | ||
| RAJAKAN CHEM-BO | uros | AVO-EH | AVK2 | ||
| DREAM CHASER'S LOVELY CARISMA | narttu | JUN-EH | JUK3 | ||
| OF ZLAZANO GALI | uros | AVO-EH | AVK3 | ||
| PARVATIN HERRA RUIS | uros | AVO-EH | AVK4 | ||
| OF ZLAZANO YU-GAL | uros | JUN-EH |
2002

Tulokset
Helsinki 10.3.2002
Tuomari: Hans Lehtinen
Koiramäärä: 17
| OF ZLAZANO A-TI-CA | uros | AVO-1 | AVK1 | PU1 | SA, ROP |
| OF ZLAZANO LHABARMA | narttu | AVO-1 | AVK1 | PN1 | SA, VSP |
| DAR SHING KARANDA | uros | AVO-1 | AVK2 | PU2 | SA |
| OF ZLAZANO YU | narttu | AVO-1 | AVK2 | PN2 | SA, SERT, MVA |
| DAR SHING KADAMPA | narttu | AVO-1 | AVK3 | PN3 | SA |
| OF ZLAZANO YAGSHU | uros | AVO-1 | AVK3 | ||
| OF ZLAZANO A-RIG | uros | AVO-1 | AVK4 | ||
| OF ZLAZANO BU-TSHA | uros | AVO-1 | AVK5 | ||
| RAJAKAN CHI-GO | uros | JUN-2 | |||
| DRAKYI STRAWBERRY HILL | narttu | JUN-2 | |||
| DRAKYI RANDOM TINUVIEL | narttu | JUN-2 | |||
| OF ZLAZANO SIRAHA | narttu | NUO-2 | |||
| DREAM CHASER'S BLACK RUDOLF | uros | AVO-2 | |||
| OF ZLAZANO YAM-PA | uros | AVO-2 | |||
| OF ZLAZANO BA-TI-LA | narttu | AVO-3 | |||
| RAJAKAN RAM-BE-SA | narttu | VET-- | |||
| OF ZLAZANO BASUBAN | narttu | JUN-0 |
2001


Tulokset
Hyvinkää 18.2.2001
Tuomari: Christofer Habig
Koiramäärä: 34
2000


Tulokset
Lahti 6.2.2000
Tuomari: Per Svarstad, Ruotsi
Koiramäärä: 28
| DAR SHING KADAMPA | narttu | JUN-1 | JUK1 | PN1 | SA, VSP, SERT |
| VAYU MEI DAN NI A SOECHAVATI | uros | AVO-1 | AVK1 | PU1 | SA, ROP |
| DAR SHING KARANDSU | uros | JUN-1 | JUK1 | PU2 | SA, SERT |
| OF ZLAZANO YUN-WA | narttu | AVO-1 | AVK1 | PN2 | SA |
| DAR SHING KAMATSI | narttu | JUN-1 | JUK2 | PN3 | SA |
| OF ZLAZANO LINS-PA | uros | AVO-1 | AVK2 | PU3 | SA |
| DAR SHING KAMATA | narttu | JUN-1 | JUK3 | PN4 | SA |
| COREY V. ALTNAHARRA | uros | AVO-1 | AVK3 | PU4 | SA |
| OF ZLAZANO YONTAN | uros | VET-1 | VEK1 | PU5 | SA |
| YONI NI A SOECHAVATI | narttu | JUN-1 | JUK4 | PN5 | SA |
| OF ZLAZANO YAMDU | narttu | VET-1 | VEK1 | ||
| DAR SHING KARABIRA | uros | JUN-1 | JUK2 | KP | |
| YAN-MA'S AGASTYA | narttu | AVO-1 | AVK2 | SA | |
| RAJAKAN PO-KO-SA | uros | VET-1 | VEK2 | ||
| OF ZLAZANO A-RIG | uros | JUN-1 | JUK3 | KP | |
| RAJAKAN AGAT-HE | narttu | AVO-1 | AVK3 | ||
| RAMBO V.D. ZEGSE HEIDE | uros | VET-1 | VEK3 | ||
| OF ZLAZANO A-TI-CA | uros | JUN-1 | JUK4 | KP | |
| DREAM CHASER'S BLACK RUDOLF | uros | AVO-1 | AVK4 | ||
| SIERRAS' KESTREL LEGEND | narttu | AVO-1 | AVK4 | ||
| DAR SHING KARADA | uros | JUN-1 | JUK5 | ||
| RAJAKAN V-DA-LI | uros | AVO-1 | AVK5 | ||
| MEI DAN MERKURIUS | uros | JUN-1 | |||
| PARVATIN FIRIEL | narttu | NUO-2 | |||
| CHILCOOT BELARUS | uros | AVO-2 | |||
| OF ZLAZANO YAN | uros | AVO-2 | |||
| SIERRAS KAHLUA N CREAM | uros | AVO-2 | |||
| OF ZLAZANO YOL-GA | narttu | AVO-2 |